三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行のメガバンクが2021年5月の住宅ローン金利を発表しました。
三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行いずれも変動金利を据え置き、10年固定についてはみずほ銀行のみ年0.05%引き下げます。
長期金利の動向・推移
住宅ローン金利を左右する長期金利についてこの1年の動向をご紹介したいと思います。
2020年4月以降、長期金利は0%程度の極めて小さな値動きとなっていましたが、2021年2月くらいから米国経済の回復期待から米国長期金利が急上昇したことにつられ日本の長期金利も年0.15%と5年ぶりの水準にまで上昇しました。
その後は米国長期金利の落ち着きもあり日本の長期金利も低下傾向になっています。
三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行の金利推移は?
三菱UFJ銀行 | みずほ銀行 | 三井住友銀行 | ||||
変動金利 | 10年固定金利 | 変動金利 | 10年固定金利 | 変動金利 | 10年固定金利 | |
2021年5月 | 0.625%~0.775% | 0.740% | 0.625%~1.075% | 0.800% | 0.625%~0.775% | 1.150% |
2021年4月 | 0.625%~0.775% | 0.740% | 0.625%~1.075% | 0.850% | 0.625%~0.775% | 1.150% |
2021年3月 | 0.625%~0.775% | 0.740% | 0.625%~1.075% | 0.850% | 0.625%~0.775% | 1.150% |
2021年2月 | 0.625%~0.775% | 0.740% | 0.625%~1.075% | 0.800% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2021年1月 | 0.625%~0.775% | 0.740% | 0.625%~1.075% | 0.750% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2020年12月 | 0.625%~0.775% | 0.740% | 0.625%~1.075% | 0.800% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2020年11月 | 0.625%~0.775% | 0.740% | 0.625%~1.075% | 0.850% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2020年10月 | 0.625%~0.775% | 0.840% | 0.625%~1.075% | 0.800% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2020年9月 | 0.625%~0.775% | 0.840% | 0.625%~1.075% | 0.850% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2020年8月 | 0.625%~0.775% | 0.840% | 0.625%~1.075% | 0.850% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2020年7月 | 0.625%~0.775% | 0.840% | 0.625%~1.075% | 0.900% | 0.625%~0.775% | 1.150% |
2020年6月 | 0.625%~0.775% | 0.790% | 0.625%~1.075% | 0.850% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2020年5月 | 0.625%~0.775% | 0.790% | 0.625%~1.075% | 0.850% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2020年4月 | 0.625%~0.775% | 0.650% | 0.625%~1.075% | 0.800% | 0.625%~0.775% | 0.950% |
2020年3月 | 0.625%~0.775% | 0.650% | 0.625%~1.075% | 0.750% | 0.625%~0.775% | 0.950% |
2020年2月 | 0.625%~0.775% | 0.690% | 0.625%~1.075% | 0.800% | 0.625%~0.775% | 1.000% |
2020年1月 | 0.625%~0.775% | 0.790% | 0.625%~1.075% | 0.850% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2019年12月 | 0.625%~0.775% | 0.790% | 0.625%~1.075% | 0.800% | 0.625%~0.775% | 1.050% |
2019年11月 | 0.625%~0.775% | 0.690% | 0.625%~1.075% | 0.700% | 0.625%~0.775% | 1.000% |
2019年10月 | 0.625%~0.775% | 0.690% | 0.625%~1.075% | 0.700% | 0.625%~0.775% | 1.000% |
2019年9月 | 0.625%~0.775% | 0.690% | 0.625%~1.075% | 0.700% | 0.625%~0.775% | 1.050% |
2019年8月 | 0.625%~0.775% | 0.690% | 0.625%~1.075% | 0.700% | 0.625%~0.775% | 1.050% |
2019年7月 | 0.625%~0.775% | 0.690% | 0.625%~1.075% | 0.700% | 0.625%~0.775% | 1.050% |
2019年6月 | 0.625%~0.775% | 0.790% | 0.625%~1.075% | 0.750% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2019年5月 | 0.625%~0.775% | 0.790% | 0.625%~1.075% | 0.750% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2019年4月 | 0.625%~0.775% | 0.790% | 0.625%~1.075% | 0.750% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2019年3月 | 0.625%~0.775% | 0.790% | 0.625%~1.075% | 0.650% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2019年2月 | 0.625%~0.775% | 0.790% | 0.625%~1.075% | 0.700% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2019年1月 | 0.625%~0.775% | 0.800% | 0.625%~1.075% | 0.800% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2018年12月 | 0.625%~0.775% | 0.900% | 0.625%~1.075% | 1.100%~1.300% | 0.625%~0.775% | 1.200% |
2018年11月 | 0.625%~0.775% | 0.950% | 0.625%~1.075% | 1.15%~1.350% | 0.625%~0.775% | 1.250% |
2018年10月 | 0.625%~0.775% | 0.900% | 0.625%~1.075% | 1.15%~1.350% | 0.625%~0.775% | 1.200% |
2018年9月 | 0.625%~0.775% | 0.900% | 0.625%~1.075% | 1.05%~1.250% | 0.625%~0.775% | 1.200% |
2018年8月 | 0.625%~0.775% | 0.850% | 0.625%~1.075% | 1.00%~1.200% | 0.625%~0.775% | 1.150% |
2018年7月 | 0.625%~0.775% | 0.850% | 0.625%~1.075% | 1.00%~1.200% | 0.625%~0.775% | 1.150% |
2018年6月 | 0.625%~0.775% | 0.850% | 0.625%~1.075% | 1.05%~1.250% | 0.625%~0.775% | 1.150% |
2018年5月 | 0.625%~0.775% | 0.800% | 0.625%~1.075% | 1.05%~1.250% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2018年4月 | 0.625%~0.775% | 0.800% | 0.625%~1.075% | 1.00%~1.200% | 0.625%~0.775% | 1.110% |
2018年3月 | 0.625%~0.775% | 0.800% | 0.625%~1.075% | 1.05%~1.250% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2018年2月 | 0.625%~0.775% | 0.800% | 0.625%~1.075% | 1.05%~1.250% | 0.625%~0.775% | 1.100% |
2018年1月 | 0.625%~0.775% | 0.750% | 0.625%~1.075% | 1.05%~1.250% | 0.625%~0.775% | 1.050% |
2017年12月 | 0.625%~0.775% | 0.750% | 0.625%~1.075% | 1.05%~1.250% | 0.625%~0.775% | 1.050% |
2017年11月 | 0.625%~0.775% | 0.750% | 0.625%~1.075% | 1.05%~1.250% | 0.625%~0.775% | 1.050% |
2017年10月 | 0.625%~0.775% | 0.750% | 0.625%~1.075% | 1.05%~1.250% | 0.625%~0.775% | 1.050% |
※いずれも最優遇金利
※みずほ銀行の10年固定金利は2019年1月以降は最後まで変わらずおトク!の金利を掲載
今後の住宅ローン金利動向については2021年の住宅ローン金利の動向と予測 を一読ください。
下記が最新の10年固定金利のランキングとなります。
10年固定金利比較表/
10年固定金利比較表 | |||
---|---|---|---|
No | 銀行名 | 10年固定金利 | 特徴やメリット |
1 | auじぶん銀行 | 年HPご確認%(当初期間引下げプラン)※1 | がんと診断されたら住宅ローンの残債が半分になる、がん50%保障と全ての病気とケガを保障する全疾病長期入院保障が無料が付帯してこの低金利。低金利ネット住宅ローンの代表格。※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。 |
2 | SBI新生銀行 | 年0.950% | 事務手数料定額型。保証料無料。10年経過以降の金利も魅力。 |
3 | 住信SBIネット銀行 (WEB申込コース) | 年1.303%※2 | インターネット専業銀行でとして高い人気を集める住信SBIネット銀行。全疾病保障が無料で付帯。 |
4 | ソニー銀行(固定セレクト) | 年1.419% | 金利の低さに力を入れた固定セレクト住宅ローンに注目! ※2023年11月1日からのお借り入れ分について、新規購入での物件の購入価格を超えてお借り入れの場合は、金利が年0.05%上乗せになります |
5 | イオン銀行 | 年1.260% | イオンなどでの買い物がいつでも5%オフになるサービスは他行では決してまねできない。 |
※この表の金利は定期的に更新されるため、記事本文と更新タイミングが異なる場合があります。 |
※2 物件価格の80%以下で住宅ローンをお借入れの場合。審査結果によっては金利に年0.1%~年0.30%上乗せとなる場合があります、借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。