住宅ローン金利一覧表(WEB申込コース) | |||
---|---|---|---|
変動金利 (通期引下げプラン) | 10年固定金利 (当初引下げプラン) | 20年固定金利 (当初引下げプラン) | 35年固定金利 (当初引下げプラン) |
年0.298% | 年1.233% | 年1.603% | 年1.653% |
※物件価格の80%以下で住宅ローンをお借入れの場合。審査結果によっては金利に年0.1%~年0.30%上乗せとなる場合があります、借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。
このページでは、住信SBIネット銀行の住宅ローンの過去の金利推移をまとめています(ページの後半に2016年1月以降の住信SBIネット銀行の住宅ローンの金利推移を紹介しています)
住信SBIネット銀行では、固定金利タイプの住宅ローンなどが一時期やや割高傾向が続いていました。割高傾向と言っても、一般的な銀行の住宅ローンと比べれば十分魅力的な水準ではありましたが、住宅ローン業界を代表する住宅ローンとして長年人気を集めてきた住信SBIネット銀行の住宅ローンであることを考えると高い水準だったと思います。
そのような状態が続いていましたが、2023年4月に住宅ローンの商品そのものを刷新して、住信SBIネット銀行オリジナルの住宅ローンに主力商品を切り替えたことで金利・商品性の競争力を再び取り戻しています。
特に「スゴ団信」と言う疾病保障サービスは、40歳未満の人にとって非常に魅力的な内容になっていますし、変動金利タイプの金利の低さも魅力的な内容で提供されています。
また、住信SBIネット銀行では対面相談専用の住宅ローンも提供しています。商品の内容や金利に違いはほとんどありませんので、住宅ローンは店舗で相談してから申し込みたいと考える人は、住宅ローン(対面)も候補に入れておくと良いでしょう。
住信SBIネット銀行の住宅ローンの最大のライバルと言えるauじぶん銀行の住宅ローンには、がん診断されたら住宅ローンの残高が半分になるがん50%保障団信に加えて全疾病保障を無料※でついてくるだけでなく、金利も低い水準を維持しています。また、SBI新生銀行も変動金利の金利の低さが魅力的で住宅ローン利用者の獲得競争は激しさを増しています。
変動金利 (通期引下げプラン) | 固定金利 (当初引下げプラン) |
|||
10年 | 20年 | 35年 | ||
2024年9月 | 0.298% | 1.233% | 1.603% | 1.653% |
2024年8月 | 0.298% | 1.323% | 1.693% | 1.743% |
2024年7月 | 0.298% | 1.333% | 1.723% | 1.773% |
2024年6月 | 0.298% | 1.413% | 1.803% | 1.853% |
2024年5月 | 0.298% | 1.323% | 1.713% | 1.763% |
2024年4月 | 0.298% | 1.198% | 1.558% | 1.608% |
2024年3月 | 0.298% | 0.948% | 1.590% | 1.628% |
2024年2月 | 0.298% | 0.968% | 1.788% | 1.798% |
2024年1月 | 0.298% | 0.918% | 1.708% | 1.718% |
2023年12月 | 0.298% | 1.338% | 1.848% | 1.868% |
2023年11月 | 0.298% | 1.458% | 1.998% | 2.028% |
2023年10月 | 0.320% | 1.280% | 1.760% | 1.790% |
2023年9月 | 0.320% | 1.180% | 1.670% | 1.700% |
2023年8月 | 0.320% | 0.990% | 1.420% | 1.440% |
2023年7月 | 0.320% | 0.910% | 1.330% | 1.350% |
2023年6月 | 0.320% | 0.970% | 1.400% | 1.420% |
2023年5月 | 0.320% | 0.970% | 1.430% | 1.450% |
2023年4月 | 0.320% | 0.990% | 1.490% | 1.770% |
2023年3月 | 0.440% | 1.660% | 2.270% | 2.360% |
2023年2月 | 0.440% | 1.660% | 2.310% | 2.400% |
2023年1月 | 0.440% | 1.710% | 2.330% | 2.400% |
2022年12月 | 0.440% | 1.310% | 2.030% | 2.200% |
2022年11月 | 0.440% | 1.310% | 2.100% | 2.270% |
2022年10月 | 0.440% | 1.310% | 2.050% | 2.220% |
2022年9月 | 0.440% | 1.010% | 1.750% | 1.920% |
2022年8月 | 0.440% | 0.960% | 1.700% | 1.870% |
2022年7月 | 0.440% | 1.110% | 1.850% | 2.020% |
2022年6月 | 0.440% | 0.860% | 1.600% | 1.770% |
2022年5月 | 0.440% | 0.960% | 1.650% | 1.820% |
2022年4月 | 0.440% | 0.910% | 1.650% | 1.870% |
2022年3月 | 0.440% | 0.760% | 1.400% | 1.620% |
2022年2月 | 0.440% | 0.710% | 1.250% | 1.470% |
2022年1月 | 0.440% | 0.660% | 1.200% | 1.420% |
2021年12月 | 0.440% | 0.660% | 1.200% | 1.420% |
2021年11月 | 0.440% | 0.660% | 1.250% | 1.470% |
2021年10月 | 0.440% | 0.570% | 1.200% | 1.420% |
2021年9月 | 0.440% | 0.560% | 1.140% | 1.350% |
2021年8月 | 0.440% | 0.560% | 1.140% | 1.350% |
2021年7月 | 0.440% | 0.560% | 1.160% | 1.370% |
2021年6月 | 0.440% | 0.610% | 1.210% | 1.420% |
2021年5月 | 0.440% | 0.610% | 1.230% | 1.440% |
2021年4月 | 0.440% | 0.660% | 1.290% | 1.540% |
2021年3月 | 0.440% | 0.660% | 1.340% | 1.590% |
2021年2月 | 0.440% | 0.610% | 1.240% | 1.490% |
2021年1月 | 0.440% | 0.610% | 1.170% | 1.490% |
2020年12月 | 0.440% | 0.610% | 1.180% | 1.490% |
2020年11月 | 0.440% | 0.660% | 1.280% | 1.590% |
2020年10月 | 0.440% | 0.660% | 1.280% | 1.590% |
2020年9月 | 0.410% | 0.760% | 1.380% | 1.590% |
2020年8月 | 0.410% | 0.760% | 1.380% | 1.590% |
2020年7月 | 0.410% | 0.760% | 1.400% | 1.600% |
2020年6月 | 0.457% | 0.710% | 1.370% | 1.570% |
2020年5月 | 0.457% | 0.710% | 1.370% | 1.570% |
2020年4月 | 0.457% | 0.760% | 1.400% | 1.600% |
2020年3月 | 0.415% | 0.610% | 1.250% | 1.450% |
2020年2月 | 0.415% | 0.660% | 1.250% | 1.450% |
2020年1月 | 0.415% | 0.760% | 1.300% | 1.500% |
2019年12月 | 0.457% | 0.760% | 1.300% | 1.500% |
2019年11月 | 0.457% | 0.710% | 1.310% | 1.510% |
2019年10月 | 0.457% | 0.710% | 1.310% | 1.530% |
2019年9月 | 0.457% | 0.660% | 1.210% | 1.380% |
2019年8月 | 0.457% | 0.660% | 1.240% | 1.380% |
2019年7月 | 0.457% | 0.710% | 1.210% | 1.380% |
2019年6月 | 0.457% | 0.710% | 1.210% | 1.370% |
2019年5月 | 0.457% | 0.710% | 1.240% | 1.400% |
2019年4月 | 0.457% | 0.710% | 1.220% | 1.370% |
2019年3月 | 0.457% | 0.710% | 1.220% | 1.370% |
2019年2月 | 0.457% | 0.710% | 1.220% | 1.370% |
2019年1月 | 0.457% | 0.710% | 1.270% | 1.420% |
2018年12月 | 0.457% | 0.810% | 1.330% | 1.490% |
2018年11月 | 0.457% | 0.860% | 1.360% | 1.520% |
2018年10月 | 0.457% | 0.860% | 1.360% | 1.520% |
2018年9月 | 0.457% | 0.860% | 1.310% | 1.470% |
2018年8月 | 0.457% | 0.810% | 1.260% | 1.420% |
2018年7月 | 0.457% | 0.810% | 1.210% | 1.370% |
2018年6月 | 0.457% | 0.810% | 1.160% | 1.320% |
2018年5月 | 0.457% | 0.760% | 1.140% | 1.300% |
2018年4月 | 0.457% | 0.740% | 1.110% | 1.270% |
2018年3月 | 0.457% | 0.770% | 1.160% | 1.320% |
2018年2月 | 0.457% | 0.770% | 1.160% | 1.320% |
2018年1月 | 0.457% | 0.720% | 1.110% | 1.320% |
2017年12月 | 0.477% | 0.720% | 1.110% | 1.320% |
2017年11月 | 0.477% | 0.720% | 1.110% | 1.320% |
2017年10月 | 0.477% | 0.720% | 1.070% | 1.280% |
2017年9月 | 0.444% | 0.640% | 0.980% | 1.280% |
2017年8月 | 0.444% | 0.660% | 1.010% | 1.310% |
2017年7月 | 0.444% | 0.660% | 1.010% | 1.310% |
2017年6月 | 0.444% | 0.660% | 1.010% | 1.310% |
2017年5月 | 0.548% | 0.610% | 1.010% | 1.310% |
2017年4月 | 0.568% | 0.560% | 1.060% | 1.360% |
2017年3月 | 0.568% | 0.560% | 1.060% | 1.360% |
2017年2月 | 0.568% | 0.560% | 1.020% | 1.360% |
2017年1月 | 0.568% | 0.560% | 0.980% | 1.360% |
2016年12月 | 0.568% | 0.560% | 0.910% | 1.290% |
2016年11月 | 0.568% | 0.500% | 0.810% | 1.150% |
2016年10月 | 0.568% | 0.500% | 0.810% | 1.150% |
2016年9月 | 0.568% | 0.520% | 0.810% | 1.150% |
2016年8月 | 0.497% | 0.470% | 0.760% | 1.150% |
2016年7月 | 0.568% | 0.510% | 0.760% | 1.150% |
2016年6月 | 0.568% | 0.600% | 0.960% | 1.280% |
2016年5月 | 0.568% | 0.670% | 1.010% | 1.380% |
2016年4月 | 0.568% | 0.640% | 0.980% | 1.350% |
2016年3月 | 0.568% | 0.590% | 1.060% | 1.450% |
2016年2月 | 0.579% | 0.790% | 1.250% | 1.620% |
2016年1月 | 0.579% | 0.830% | 1.210% | 1.620% |
※2023年11月以降は物件価格の80%以下でお借入れの場合の金利。
※審査の結果で金利が年0.1%~年0.30%上乗せとなる場合があります、借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。
※金利は年率です。
- 2023年4月以降、低金利が目立つ
- 審査結果で金利が大きく変動する可能性がある(金利が上乗せされる)
- 変動金利であれば業界内最低水準。auじぶん銀行・SBI新生銀行と同等程度