住宅ローン金利一覧表(ネット専用住宅ローン) | |||
---|---|---|---|
変動金利 (通期引下げプラン) | 10年固定金利 (当初引下げプラン) | 20年固定金利 (当初引下げプラン) | 35年固定金利 (当初引下げプラン) |
0.440% | 1.660% | 2.310% | 2.400% |
※審査の結果で金利が年0.1%上乗せとなる場合があります
このページでは、住信SBIネット銀行の住宅ローンの金利推移をまとめています。ページの後半に2016年1月以降の住信SBIネット銀行の住宅ローンの金利推移を紹介していますので確認していただければと思いますが、住信SBIネット銀行の住宅ローンは2019年以降は固定金利タイプの金利が割高な傾向が続いています。
もちろん、どんな銀行でも住宅ローンの金利を引き上げることはあるわけですが、2019年以降、住宅ローン業界全体で金利が上昇しているわけではないですし、むしろかなり強気(低い)金利を提示する銀行もあるぐらいなので、ここ2~3年は他の低金利ネット銀行の住宅ローンと比べると、少し見劣りしている状況が続いているのが正直な印象です。住信SBIネット銀行は近々、株式の上場を行うといわれており、利益を重視しているのかなという印象です。
最近は同じ住信SBIネット銀行が提供している店舗申込専用の住宅ローン(対面)の方が金利が低いケースが多くあります。しかも、その金利差が徐々に拡大傾向にあります。「ネット専用住宅ローンの場合、親会社の住宅ローンを代理販売しているだけ」なので、最近は自分たちで提供している「住宅ローン(対面)」を強化しているのかもしれませんね。
住信SBIネット銀行で住宅ローンを借りたいと思っている人は、住宅ローン(対面)の金利もチェックしておくようにしましょう。
例えば、auじぶん銀行の住宅ローンには、がん診断されたら住宅ローンの残高が半分になるがん50%保障団信に加えて全疾病保障を無料でついてくるだけでなく、金利もかなり低い水準を維持しています。2019年7月にはSBI新生銀行が変動金利の金利の低さが魅力の変動フォーカスという新商品の提供を開始するなど、住宅ローン利用者の獲得競争は激しさを増しています。
変動金利 (通期引下げプラン) | 固定金利 (当初引下げプラン) |
|||
10年 | 20年 | 35年 | ||
2023年2月 | 0.440% | 1.660% | 2.310% | 2.400% |
2023年1月 | 0.440% | 1.710% | 2.330% | 2.400% |
2022年12月 | 0.440% | 1.310% | 2.030% | 2.200% |
2022年11月 | 0.440% | 1.310% | 2.100% | 2.270% |
2022年10月 | 0.440% | 1.310% | 2.050% | 2.220% |
2022年9月 | 0.440% | 1.010% | 1.750% | 1.920% |
2022年8月 | 0.440% | 0.960% | 1.700% | 1.870% |
2022年7月 | 0.440% | 1.110% | 1.850% | 2.020% |
2022年6月 | 0.440% | 0.860% | 1.600% | 1.770% |
2022年5月 | 0.440% | 0.960% | 1.650% | 1.820% |
2022年4月 | 0.440% | 0.910% | 1.650% | 1.870% |
2022年3月 | 0.440% | 0.760% | 1.400% | 1.620% |
2022年2月 | 0.440% | 0.710% | 1.250% | 1.470% |
2022年1月 | 0.440% | 0.660% | 1.200% | 1.420% |
2021年12月 | 0.440% | 0.660% | 1.200% | 1.420% |
2021年11月 | 0.440% | 0.660% | 1.250% | 1.470% |
2021年10月 | 0.440% | 0.570% | 1.200% | 1.420% |
2021年9月 | 0.440% | 0.560% | 1.140% | 1.350% |
2021年8月 | 0.440% | 0.560% | 1.140% | 1.350% |
2021年7月 | 0.440% | 0.560% | 1.160% | 1.370% |
2021年6月 | 0.440% | 0.610% | 1.210% | 1.420% |
2021年5月 | 0.440% | 0.610% | 1.230% | 1.440% |
2021年4月 | 0.440% | 0.660% | 1.290% | 1.540% |
2021年3月 | 0.440% | 0.660% | 1.340% | 1.590% |
2021年2月 | 0.440% | 0.610% | 1.240% | 1.490% |
2021年1月 | 0.440% | 0.610% | 1.170% | 1.490% |
2020年12月 | 0.440% | 0.610% | 1.180% | 1.490% |
2020年11月 | 0.440% | 0.660% | 1.280% | 1.590% |
2020年10月 | 0.440% | 0.660% | 1.280% | 1.590% |
2020年9月 | 0.410% | 0.760% | 1.380% | 1.590% |
2020年8月 | 0.410% | 0.760% | 1.380% | 1.590% |
2020年7月 | 0.410% | 0.760% | 1.400% | 1.600% |
2020年6月 | 0.457% | 0.710% | 1.370% | 1.570% |
2020年5月 | 0.457% | 0.710% | 1.370% | 1.570% |
2020年4月 | 0.457% | 0.760% | 1.400% | 1.600% |
2020年3月 | 0.415% | 0.610% | 1.250% | 1.450% |
2020年2月 | 0.415% | 0.660% | 1.250% | 1.450% |
2020年1月 | 0.415% | 0.760% | 1.300% | 1.500% |
2019年12月 | 0.457% | 0.760% | 1.300% | 1.500% |
2019年11月 | 0.457% | 0.710% | 1.310% | 1.510% |
2019年10月 | 0.457% | 0.710% | 1.310% | 1.530% |
2019年9月 | 0.457% | 0.660% | 1.210% | 1.380% |
2019年8月 | 0.457% | 0.660% | 1.240% | 1.380% |
2019年7月 | 0.457% | 0.710% | 1.210% | 1.380% |
2019年6月 | 0.457% | 0.710% | 1.210% | 1.370% |
2019年5月 | 0.457% | 0.710% | 1.240% | 1.400% |
2019年4月 | 0.457% | 0.710% | 1.220% | 1.370% |
2019年3月 | 0.457% | 0.710% | 1.220% | 1.370% |
2019年2月 | 0.457% | 0.710% | 1.220% | 1.370% |
2019年1月 | 0.457% | 0.710% | 1.270% | 1.420% |
2018年12月 | 0.457% | 0.810% | 1.330% | 1.490% |
2018年11月 | 0.457% | 0.860% | 1.360% | 1.520% |
2018年10月 | 0.457% | 0.860% | 1.360% | 1.520% |
2018年9月 | 0.457% | 0.860% | 1.310% | 1.470% |
2018年8月 | 0.457% | 0.810% | 1.260% | 1.420% |
2018年7月 | 0.457% | 0.810% | 1.210% | 1.370% |
2018年6月 | 0.457% | 0.810% | 1.160% | 1.320% |
2018年5月 | 0.457% | 0.760% | 1.140% | 1.300% |
2018年4月 | 0.457% | 0.740% | 1.110% | 1.270% |
2018年3月 | 0.457% | 0.770% | 1.160% | 1.320% |
2018年2月 | 0.457% | 0.770% | 1.160% | 1.320% |
2018年1月 | 0.457% | 0.720% | 1.110% | 1.320% |
2017年12月 | 0.477% | 0.720% | 1.110% | 1.320% |
2017年11月 | 0.477% | 0.720% | 1.110% | 1.320% |
2017年10月 | 0.477% | 0.720% | 1.070% | 1.280% |
2017年9月 | 0.444% | 0.640% | 0.980% | 1.280% |
2017年8月 | 0.444% | 0.660% | 1.010% | 1.310% |
2017年7月 | 0.444% | 0.660% | 1.010% | 1.310% |
2017年6月 | 0.444% | 0.660% | 1.010% | 1.310% |
2017年5月 | 0.548% | 0.610% | 1.010% | 1.310% |
2017年4月 | 0.568% | 0.560% | 1.060% | 1.360% |
2017年3月 | 0.568% | 0.560% | 1.060% | 1.360% |
2017年2月 | 0.568% | 0.560% | 1.020% | 1.360% |
2017年1月 | 0.568% | 0.560% | 0.980% | 1.360% |
2016年12月 | 0.568% | 0.560% | 0.910% | 1.290% |
2016年11月 | 0.568% | 0.500% | 0.810% | 1.150% |
2016年10月 | 0.568% | 0.500% | 0.810% | 1.150% |
2016年9月 | 0.568% | 0.520% | 0.810% | 1.150% |
2016年8月 | 0.497% | 0.470% | 0.760% | 1.150% |
2016年7月 | 0.568% | 0.510% | 0.760% | 1.150% |
2016年6月 | 0.568% | 0.600% | 0.960% | 1.280% |
2016年5月 | 0.568% | 0.670% | 1.010% | 1.380% |
2016年4月 | 0.568% | 0.640% | 0.980% | 1.350% |
2016年3月 | 0.568% | 0.590% | 1.060% | 1.450% |
2016年2月 | 0.579% | 0.790% | 1.250% | 1.620% |
2016年1月 | 0.579% | 0.830% | 1.210% | 1.620% |
- 2019年以降は相対的に変動金利の低金利が目立つ
- 固定金利タイプは2016年・2017年のマイナス金利直後と比べると高い
- 変動金利であれば業界内最低水準付近だがauじぶん銀行・SBI新生銀行などとさほど変わらない