| 住宅ローン金利一覧表(WEB申込コース) 2026年8月 |
|||
|---|---|---|---|
| 変動金利 (通期引下げプラン) | 10年固定金利 (当初引下げプラン) | 20年固定金利 (当初引下げプラン) | 35年固定金利 (当初引下げプラン) |
| 年0.950% | 年3.049% | 年3.649% | 年3.759% |
※物件価格の80%以下で住宅ローンをお借入れの場合。審査結果によっては金利に年0.1%~年0.30%上乗せとなる場合があります、借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。
このページでは、ドコモの銀行(旧・住信SBIネット銀行)の住宅ローン金利について、最新の適用金利と過去の推移をまとめています。ページ後半では2016年1月以降の推移データも掲載しているため、足元の水準だけでなく、これまでの流れもあわせて確認できます。
同行は2026年8月3日に商号を「株式会社ドコモSMTBネット銀行」へ変更し、個人向けのサービスブランドを「ドコモの銀行」としています。金融機関コード・支店番号・口座番号に変更はなく、住宅ローンの契約内容もそのまま引き継がれます。以下では原則としてブランド名の「ドコモの銀行」で表記します。
2026年8月の適用金利と、直近の金利引き上げ
ドコモの銀行の住宅ローンで最も利用者が多いのは、WEB申込コースの「通期引下げプラン」変動金利です。2026年8月1日現在の適用金利は次のとおりで、物件価格に対する借入割合(融資率)によって2段階に分かれます。
| 条件 | 適用金利(2026年8月) | 基準金利・引下げ幅 |
|---|---|---|
| 環境配慮型住宅の購入 または物件価格の80%以下で借入 | 年1.200% | 基準金利 年3.775% 引下げ幅 年-2.575% |
| 物件価格の80%超で借入 | 年1.550% | 基準金利 年3.775% 引下げ幅 年-2.225% |
ここで注目したいのが直近の金利の動きです。当編集部が毎月、各行の公式金利ページを実際に確認して記録している実測データでは、同行のWEB申込コース(通期引下げプラン・変動金利)は2026年6月・7月がいずれも年0.950%、8月が年1.200%でした。つまり8月に0.250%幅の引き上げが行われたことになります(当社調べ・新規借入/借り換えとも同水準)。
この動きを読むときは、次の2点に注意してください。
| 誤解しやすい点 | 正しい理解 |
|---|---|
| 「変動金利が一斉に上がった」 | 2026年8月は大手銀行の変動型が据え置かれる一方、一部のネット銀行が先行して引き上げています。時期も幅も銀行ごとに異なります。 |
| 「基準金利=自分の金利」 | 基準金利(年3.775%)から引下げ幅を差し引いたものが適用金利です。すでに借りている方の金利がどう動くかは契約内容によって異なります。 |
金利プラン別の一覧(2026年8月・WEB申込コース)
同行には引下げ方法の異なる2つのプランがあり、変動金利は「通期引下げプラン」、当初期間の固定金利は「当初引下げプラン」が低くなるのが特徴です。いずれも表示は最下限金利です。
| 金利タイプ | 通期引下げプラン | 当初引下げプラン |
|---|---|---|
| 変動金利 | 年1.200% | 年1.634% |
| 固定10年 | 年3.409% | 年3.049% |
| 固定20年 | 年5.249% | 年3.649% |
| 固定35年 | 年5.629% | 年3.759% |
当初引下げプランは特約期間中の引下げ幅が大きい一方、特約期間が終わると引下げ幅が縮小します(変動金利は特約期間終了後 年-1.346%)。通期引下げプランは全期間を通じて同じ引下げ幅が続くため、長く借りるほど差が出やすい設計です。金利は毎月見直され、適用されるのは申込時ではなく借入実行日の金利です。最新の金利は公式サイトでご確認ください。
WEB申込コースと対面相談コースの違い
現在の主力商品である「住宅ローン(WEB申込コース)」は、仮審査から契約までをLINEまたはWEBで完結できるのが特徴です。来店の時間を取りにくい方や、自分のペースで手続きを進めたい方に向いています。
一方、「住宅ローン(対面相談コース)」は全国50店舗以上の窓口で専任スタッフに相談しながら進められます。ネットだけでは不安がある方でも利用しやすい反面、審査結果による上乗せ金利の上限が WEB申込コースより広い(年0.100%〜0.550%)点は押さえておきたいところです。対面相談コースは銀行代理業者での取扱いとなり、公式サイトからの直接申込はできません。
「スゴ団信」は上乗せなしの保障が中心
同行の強みとして定着しているのが団体信用生命保険「スゴ団信」です。全疾病保障が基本付帯され、50歳以下であれば3大疾病50%保障も上乗せ金利なしで基本付帯されます。保障を手厚くする場合のみ金利が上乗せされる仕組みです。
| プラン | 上乗せ金利 | 主な保障 |
|---|---|---|
| 3大疾病50プラン(50歳以下) | なし | 死亡・高度障害+3大疾病でローン残高の50%+全疾病保障(就業不能)+先進医療特約 |
| 3大疾病100プラン(40歳未満) | 年0.200% | 3大疾病でローン残高の100%を保障 |
| 3大疾病100プラン(40歳以上) | 年0.400% | 3大疾病でローン残高の100%を保障 |
| ワイド団信 | 年0.300% | 健康上の理由で通常の団信に加入できない場合の選択肢 |
全疾病保障は医師の指示による自宅療養も対象ですが、精神障害など所定の免責事由があり、保険金の支払いには条件が設けられています。加入前に「被保険者のしおり」で契約概要・注意喚起情報を必ず確認してください。引受保険会社はSBI生命保険株式会社です。
諸費用と、金利に上乗せされる条件
金利水準だけでなく、諸費用と上乗せ条件まで含めて比較するのが確実です。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 事務取扱手数料 | 借入金額×2.20%(税込) | 定率型。ネット銀行では一般的な水準 |
| 保証料 | 0円(銀行負担) | — |
| 一部繰上返済手数料 | 0円(1円以上1円単位・何回でも) | WEBで手続き可能 |
| 全額繰上返済手数料 | 変動金利期間中は0円 固定金利特約期間中は33,000円(税込) | タイミングに注意 |
| 電子契約 | 印紙代は不要 電子契約事務取扱手数料 5,500円(税込) | 書面契約は借入額に応じた印紙代 |
あわせて、表示金利に上乗せされる可能性がある条件も確認しておきましょう。
| 上乗せの要因 | 上乗せ幅 | 条件 |
|---|---|---|
| 審査結果による上乗せ | 年0.100%〜0.300% | WEB申込コースの場合(対面相談コースは〜年0.550%) |
| 借入期間による上乗せ | 年0.150% | 40年超〜50年以内の場合。35年超〜40年以内は上乗せなし |
| 団信プランの選択 | 年0.200%〜0.400% | 3大疾病100プランを選んだ場合 |
返済期間を50年まで延ばせる点は月々の返済額を抑えたい方に有効ですが、40年を超えると年0.150%の上乗せがかかり、利息の総額も増えます。返済期間を延ばす判断は、上乗せ後の金利と総返済額で比べてください。
住宅ローンの金利やサービス内容は、金利環境や金融機関同士の競争によって変化しています。ドコモの銀行も、金利だけでなく団信、手続きのしやすさ、対面相談の有無などを含めて商品性を高めています。
2026年に入ってからは、ネット銀行でも変動金利の引き上げが見られるようになりました。単純な金利の横並び比較だけでなく、上乗せ条件・諸費用・保障まで含めた総額で、それぞれの銀行が持つ強みを見極めることが重要です。
| 変動金利 (通期引下げプラン) | 固定金利 (当初引下げプラン) |
|||
| 10年 | 20年 | 35年 | ||
| 2026年8月 | 1.200% | 3.049% | 3.649% | 3.759% |
| 2026年7月 | 0.950% | 2.879% | 3.469% | 3.579% |
| 2026年6月 | 0.950% | 2.919% | 3.519% | 3.629% |
| 2026年5月 | 0.950% | 2.619% | 3.179% | 3.289% |
| 2026年4月 | 0.950% | 2.509% | 3.019% | 3.129% |
| 2026年3月 | 0.698% | 2.289% | 2.809% | 2.919% |
| 2026年2月 | 0.698% | 2.449% | 3.039% | 3.159% |
| 2026年1月 | 0.698% | 2.239% | 2.809% | 2.919% |
| 2025年12月 | 0.698% | 1.999% | 2.589% | 2.709% |
| 2025年11月 | 0.698% | 1.859% | 2.409% | 2.519% |
| 2025年10月 | 0.698% | 1.859% | 2.379% | 2.479% |
| 2025年9月 | 0.698% | 1.819% | 2.429% | 2.549% |
| 2025年8月 | 0.698% | 1.739% | 2.319% | 2.429% |
| 2025年7月 | 0.698% | 1.549% | 2.089% | 2.189% |
| 2025年6月 | 0.698% | 1.559% | 2.150% | 2.250% |
| 2025年5月 | 0.698% | 1.479% | 1.949% | 2.029% |
| 2025年4月 | 0.698% | 1.789% | 2.169% | 2.239% |
| 2025年3月 | 0.448% | 1.553% | 1.913% | 1.973% |
| 2025年2月 | 0.448% | 1.463% | 1.833% | 1.893% |
| 2025年1月 | 0.448% | 1.383% | 1.803% | 1.863% |
| 2024年12月 | 0.448% | 1.413% | 1.823% | 1.883% |
| 2024年11月 | 0.448% | 1.303% | 1.723% | 1.783% |
| 2024年10月 | 0.448% | 1.203% | 1.603% | 1.663% |
| 2024年9月 | 0.298% | 1.233% | 1.603% | 1.653% |
| 2024年8月 | 0.298% | 1.323% | 1.693% | 1.743% |
| 2024年7月 | 0.298% | 1.333% | 1.723% | 1.773% |
| 2024年6月 | 0.298% | 1.413% | 1.803% | 1.853% |
| 2024年5月 | 0.298% | 1.323% | 1.713% | 1.763% |
| 2024年4月 | 0.298% | 1.198% | 1.558% | 1.608% |
| 2024年3月 | 0.298% | 0.948% | 1.590% | 1.628% |
| 2024年2月 | 0.298% | 0.968% | 1.788% | 1.798% |
| 2024年1月 | 0.298% | 0.918% | 1.708% | 1.718% |
| 2023年12月 | 0.298% | 1.338% | 1.848% | 1.868% |
| 2023年11月 | 0.298% | 1.458% | 1.998% | 2.028% |
| 2023年10月 | 0.320% | 1.280% | 1.760% | 1.790% |
| 2023年9月 | 0.320% | 1.180% | 1.670% | 1.700% |
| 2023年8月 | 0.320% | 0.990% | 1.420% | 1.440% |
| 2023年7月 | 0.320% | 0.910% | 1.330% | 1.350% |
| 2023年6月 | 0.320% | 0.970% | 1.400% | 1.420% |
| 2023年5月 | 0.320% | 0.970% | 1.430% | 1.450% |
| 2023年4月 | 0.320% | 0.990% | 1.490% | 1.770% |
| 2023年3月 | 0.440% | 1.660% | 2.270% | 2.360% |
| 2023年2月 | 0.440% | 1.660% | 2.310% | 2.400% |
| 2023年1月 | 0.440% | 1.710% | 2.330% | 2.400% |
| 2022年12月 | 0.440% | 1.310% | 2.030% | 2.200% |
| 2022年11月 | 0.440% | 1.310% | 2.100% | 2.270% |
| 2022年10月 | 0.440% | 1.310% | 2.050% | 2.220% |
| 2022年9月 | 0.440% | 1.010% | 1.750% | 1.920% |
| 2022年8月 | 0.440% | 0.960% | 1.700% | 1.870% |
| 2022年7月 | 0.440% | 1.110% | 1.850% | 2.020% |
| 2022年6月 | 0.440% | 0.860% | 1.600% | 1.770% |
| 2022年5月 | 0.440% | 0.960% | 1.650% | 1.820% |
| 2022年4月 | 0.440% | 0.910% | 1.650% | 1.870% |
| 2022年3月 | 0.440% | 0.760% | 1.400% | 1.620% |
| 2022年2月 | 0.440% | 0.710% | 1.250% | 1.470% |
| 2022年1月 | 0.440% | 0.660% | 1.200% | 1.420% |
| 2021年12月 | 0.440% | 0.660% | 1.200% | 1.420% |
| 2021年11月 | 0.440% | 0.660% | 1.250% | 1.470% |
| 2021年10月 | 0.440% | 0.570% | 1.200% | 1.420% |
| 2021年9月 | 0.440% | 0.560% | 1.140% | 1.350% |
| 2021年8月 | 0.440% | 0.560% | 1.140% | 1.350% |
| 2021年7月 | 0.440% | 0.560% | 1.160% | 1.370% |
| 2021年6月 | 0.440% | 0.610% | 1.210% | 1.420% |
| 2021年5月 | 0.440% | 0.610% | 1.230% | 1.440% |
| 2021年4月 | 0.440% | 0.660% | 1.290% | 1.540% |
| 2021年3月 | 0.440% | 0.660% | 1.340% | 1.590% |
| 2021年2月 | 0.440% | 0.610% | 1.240% | 1.490% |
| 2021年1月 | 0.440% | 0.610% | 1.170% | 1.490% |
| 2020年12月 | 0.440% | 0.610% | 1.180% | 1.490% |
| 2020年11月 | 0.440% | 0.660% | 1.280% | 1.590% |
| 2020年10月 | 0.440% | 0.660% | 1.280% | 1.590% |
| 2020年9月 | 0.410% | 0.760% | 1.380% | 1.590% |
| 2020年8月 | 0.410% | 0.760% | 1.380% | 1.590% |
| 2020年7月 | 0.410% | 0.760% | 1.400% | 1.600% |
| 2020年6月 | 0.457% | 0.710% | 1.370% | 1.570% |
| 2020年5月 | 0.457% | 0.710% | 1.370% | 1.570% |
| 2020年4月 | 0.457% | 0.760% | 1.400% | 1.600% |
| 2020年3月 | 0.415% | 0.610% | 1.250% | 1.450% |
| 2020年2月 | 0.415% | 0.660% | 1.250% | 1.450% |
| 2020年1月 | 0.415% | 0.760% | 1.300% | 1.500% |
| 2019年12月 | 0.457% | 0.760% | 1.300% | 1.500% |
| 2019年11月 | 0.457% | 0.710% | 1.310% | 1.510% |
| 2019年10月 | 0.457% | 0.710% | 1.310% | 1.530% |
| 2019年9月 | 0.457% | 0.660% | 1.210% | 1.380% |
| 2019年8月 | 0.457% | 0.660% | 1.240% | 1.380% |
| 2019年7月 | 0.457% | 0.710% | 1.210% | 1.380% |
| 2019年6月 | 0.457% | 0.710% | 1.210% | 1.370% |
| 2019年5月 | 0.457% | 0.710% | 1.240% | 1.400% |
| 2019年4月 | 0.457% | 0.710% | 1.220% | 1.370% |
| 2019年3月 | 0.457% | 0.710% | 1.220% | 1.370% |
| 2019年2月 | 0.457% | 0.710% | 1.220% | 1.370% |
| 2019年1月 | 0.457% | 0.710% | 1.270% | 1.420% |
| 2018年12月 | 0.457% | 0.810% | 1.330% | 1.490% |
| 2018年11月 | 0.457% | 0.860% | 1.360% | 1.520% |
| 2018年10月 | 0.457% | 0.860% | 1.360% | 1.520% |
| 2018年9月 | 0.457% | 0.860% | 1.310% | 1.470% |
| 2018年8月 | 0.457% | 0.810% | 1.260% | 1.420% |
| 2018年7月 | 0.457% | 0.810% | 1.210% | 1.370% |
| 2018年6月 | 0.457% | 0.810% | 1.160% | 1.320% |
| 2018年5月 | 0.457% | 0.760% | 1.140% | 1.300% |
| 2018年4月 | 0.457% | 0.740% | 1.110% | 1.270% |
| 2018年3月 | 0.457% | 0.770% | 1.160% | 1.320% |
| 2018年2月 | 0.457% | 0.770% | 1.160% | 1.320% |
| 2018年1月 | 0.457% | 0.720% | 1.110% | 1.320% |
| 2017年12月 | 0.477% | 0.720% | 1.110% | 1.320% |
| 2017年11月 | 0.477% | 0.720% | 1.110% | 1.320% |
| 2017年10月 | 0.477% | 0.720% | 1.070% | 1.280% |
| 2017年9月 | 0.444% | 0.640% | 0.980% | 1.280% |
| 2017年8月 | 0.444% | 0.660% | 1.010% | 1.310% |
| 2017年7月 | 0.444% | 0.660% | 1.010% | 1.310% |
| 2017年6月 | 0.444% | 0.660% | 1.010% | 1.310% |
| 2017年5月 | 0.548% | 0.610% | 1.010% | 1.310% |
| 2017年4月 | 0.568% | 0.560% | 1.060% | 1.360% |
| 2017年3月 | 0.568% | 0.560% | 1.060% | 1.360% |
| 2017年2月 | 0.568% | 0.560% | 1.020% | 1.360% |
| 2017年1月 | 0.568% | 0.560% | 0.980% | 1.360% |
| 2016年12月 | 0.568% | 0.560% | 0.910% | 1.290% |
| 2016年11月 | 0.568% | 0.500% | 0.810% | 1.150% |
| 2016年10月 | 0.568% | 0.500% | 0.810% | 1.150% |
| 2016年9月 | 0.568% | 0.520% | 0.810% | 1.150% |
| 2016年8月 | 0.497% | 0.470% | 0.760% | 1.150% |
| 2016年7月 | 0.568% | 0.510% | 0.760% | 1.150% |
| 2016年6月 | 0.568% | 0.600% | 0.960% | 1.280% |
| 2016年5月 | 0.568% | 0.670% | 1.010% | 1.380% |
| 2016年4月 | 0.568% | 0.640% | 0.980% | 1.350% |
| 2016年3月 | 0.568% | 0.590% | 1.060% | 1.450% |
| 2016年2月 | 0.579% | 0.790% | 1.250% | 1.620% |
| 2016年1月 | 0.579% | 0.830% | 1.210% | 1.620% |
※2023年11月以降は物件価格の80%以下でお借入れの場合の金利。
※審査の結果で金利が年0.1%~年0.30%上乗せとなる場合があります、借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。
※金利は年率です。
-
2026年8月に変動金利を年0.950%→年1.200%へ引き上げ(通期引下げプラン・当社調べ)。基準金利は年3.775%
-
変動金利は環境配慮型住宅または物件価格の80%以下の借入で年1.200%、80%超は年1.550%(2026年8月1日現在)
-
全疾病保障が基本付帯。50歳以下は3大疾病50%保障も上乗せなしで基本付帯
-
審査結果によって年0.100%〜0.300%の金利上乗せが発生する場合あり(対面相談コースは〜年0.550%)
-
事務取扱手数料は借入金額の2.20%(税込)。保証料と一部繰上返済手数料は0円
-
借入期間が40年超〜50年以内の場合は年0.150%の上乗せに注意(35年超〜40年以内は上乗せなし)
-
固定金利は金利タイプやプラン(通期引下げ/当初引下げ)によって水準が異なるため、毎月の最新金利を確認することが重要
-
ネット完結・電子契約に対応。印紙代は不要だが電子契約事務取扱手数料5,500円(税込)がかかる
よくある質問
Q. 商号が変わって、契約中の住宅ローンに影響はありますか?
A. 2026年8月3日に「ドコモSMTBネット銀行」へ商号変更されましたが、金融機関コード・支店番号・口座番号に変更はありません。他行から振り込む際の金融機関名は新商号での指定となり、旧行名での受付は2026年10月30日までとされています。
Q. 変動金利が上がると、返済額はすぐに増えますか?
A. 基準金利の改定がそのまま適用金利や毎月の返済額に反映されるかは、契約内容と各行のルールによって異なります。ご自身の適用金利と返済額の改定時期は、契約書類または会員ページでご確認ください。
Q. 「通期引下げプラン」と「当初引下げプラン」はどちらを選べばよいですか?
A. 変動金利で長く借りるなら引下げ幅が全期間続く通期引下げプラン、当初の固定期間の金利を抑えたいなら当初引下げプランが有利になりやすい設計です。ただし当初引下げプランは特約期間終了後に引下げ幅が縮小するため、期間終了後の金利まで含めて試算してください。
Q. 返済期間50年にすると金利は上がりますか?
A. 借入期間が40年超〜50年以内の場合、年0.150%が上乗せされます。35年超〜40年以内であれば上乗せはありません。
Q. 繰上返済に手数料はかかりますか?
A. 一部繰上返済は1円以上1円単位で何回でも0円です。全額繰上返済は変動金利期間中なら0円ですが、固定金利特約期間中は33,000円(税込)がかかります。
※本ページに記載の金利・手数料・保障内容は2026年8月時点で公式サイトを確認した内容です。金利は毎月見直され、商品内容も変更される場合があります。最新の取り扱い状況は必ず公式サイトでご確認ください。
