| 住宅ローン金利一覧表(WEB申込コース) | |||
|---|---|---|---|
| 変動金利 (通期引下げプラン) | 10年固定金利 (当初引下げプラン) | 20年固定金利 (当初引下げプラン) | 35年固定金利 (当初引下げプラン) |
| 年0.950% | 年2.919% | 年3.519% | 年3.629% |
※物件価格の80%以下で住宅ローンをお借入れの場合。審査結果によっては金利に年0.1%~年0.30%上乗せとなる場合があります、借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。
このページでは、住信SBIネット銀行の住宅ローン金利について、最新の動向と過去の推移をわかりやすくまとめています。ページ後半では、2016年1月以降の推移データも掲載しているため、足元の金利水準だけでなく、これまでの流れもあわせて確認できます。
住信SBIネット銀行の住宅ローンは、ネット銀行の住宅ローンの中でも高い知名度と実績を持つ商品です。金利は毎月見直されるため、申込時の金利だけでなく、実際に住宅ローンを借り入れる月の金利水準まで確認しておくことが大切です。特に金利上昇が意識されやすい現在は、変動金利・固定金利のどちらを選ぶ場合でも、足元の金利だけでなく今後の返済計画まで含めて検討する必要があります。
現在の主力商品である「住宅ローン(WEB申込コース)」は、低金利に加えて、保障内容と手続きのしやすさを兼ね備えている点が特徴です。仮審査から契約までオンラインで進めやすく、来店せずに手続きを進めたい方にも利用しやすい住宅ローンです。忙しくて店舗に行く時間を取りにくい方や、できるだけインターネットで手続きを完結させたい方にとって、使いやすい商品設計になっています。
特に注目したいのが、住信SBIネット銀行の強みとして定着している「スゴ団信」です。全疾病保障が基本付帯されているほか、50歳以下であれば3大疾病50%保障も基本付帯されます。金利の低さだけでなく、病気やケガへの備えまで重視したい方にとって、住信SBIネット銀行の住宅ローンは比較しやすい候補です。
また、住信SBIネット銀行では「住宅ローン(WEB申込コース)」に加えて、「住宅ローン(対面相談コース)」も用意されています。対面相談コースでは、スタッフに相談しながら手続きを進められるため、ネットだけでは不安がある方にも使いやすいのが魅力です。オンライン完結を重視するか、相談しながら進めたいかによって選びやすくなっています。
住宅ローンの金利やサービス内容は、金利環境や金融機関同士の競争によって変化しています。住信SBIネット銀行も、金利だけでなく団信、手続きのしやすさ、対面相談の有無などを含めて商品性を高めています。
住宅ローン選びでは、単純な金利の横並び比較だけでなく、それぞれの銀行が持つ強みを丁寧に見極めることが重要です。
| 変動金利 (通期引下げプラン) | 固定金利 (当初引下げプラン) |
|||
| 10年 | 20年 | 35年 | ||
| 2026年6月 | 0.950% | 2.919% | 3.519% | 3.629% |
| 2026年5月 | 0.950% | 2.619% | 3.179% | 3.289% |
| 2026年4月 | 0.950% | 2.509% | 3.019% | 3.129% |
| 2026年3月 | 0.698% | 2.289% | 2.809% | 2.919% |
| 2026年2月 | 0.698% | 2.449% | 3.039% | 3.159% |
| 2026年1月 | 0.698% | 2.239% | 2.809% | 2.919% |
| 2025年12月 | 0.698% | 1.999% | 2.589% | 2.709% |
| 2025年11月 | 0.698% | 1.859% | 2.409% | 2.519% |
| 2025年10月 | 0.698% | 1.859% | 2.379% | 2.479% |
| 2025年9月 | 0.698% | 1.819% | 2.429% | 2.549% |
| 2025年8月 | 0.698% | 1.739% | 2.319% | 2.429% |
| 2025年7月 | 0.698% | 1.549% | 2.089% | 2.189% |
| 2025年6月 | 0.698% | 1.559% | 2.150% | 2.250% |
| 2025年5月 | 0.698% | 1.479% | 1.949% | 2.029% |
| 2025年4月 | 0.698% | 1.789% | 2.169% | 2.239% |
| 2025年3月 | 0.448% | 1.553% | 1.913% | 1.973% |
| 2025年2月 | 0.448% | 1.463% | 1.833% | 1.893% |
| 2025年1月 | 0.448% | 1.383% | 1.803% | 1.863% |
| 2024年12月 | 0.448% | 1.413% | 1.823% | 1.883% |
| 2024年11月 | 0.448% | 1.303% | 1.723% | 1.783% |
| 2024年10月 | 0.448% | 1.203% | 1.603% | 1.663% |
| 2024年9月 | 0.298% | 1.233% | 1.603% | 1.653% |
| 2024年8月 | 0.298% | 1.323% | 1.693% | 1.743% |
| 2024年7月 | 0.298% | 1.333% | 1.723% | 1.773% |
| 2024年6月 | 0.298% | 1.413% | 1.803% | 1.853% |
| 2024年5月 | 0.298% | 1.323% | 1.713% | 1.763% |
| 2024年4月 | 0.298% | 1.198% | 1.558% | 1.608% |
| 2024年3月 | 0.298% | 0.948% | 1.590% | 1.628% |
| 2024年2月 | 0.298% | 0.968% | 1.788% | 1.798% |
| 2024年1月 | 0.298% | 0.918% | 1.708% | 1.718% |
| 2023年12月 | 0.298% | 1.338% | 1.848% | 1.868% |
| 2023年11月 | 0.298% | 1.458% | 1.998% | 2.028% |
| 2023年10月 | 0.320% | 1.280% | 1.760% | 1.790% |
| 2023年9月 | 0.320% | 1.180% | 1.670% | 1.700% |
| 2023年8月 | 0.320% | 0.990% | 1.420% | 1.440% |
| 2023年7月 | 0.320% | 0.910% | 1.330% | 1.350% |
| 2023年6月 | 0.320% | 0.970% | 1.400% | 1.420% |
| 2023年5月 | 0.320% | 0.970% | 1.430% | 1.450% |
| 2023年4月 | 0.320% | 0.990% | 1.490% | 1.770% |
| 2023年3月 | 0.440% | 1.660% | 2.270% | 2.360% |
| 2023年2月 | 0.440% | 1.660% | 2.310% | 2.400% |
| 2023年1月 | 0.440% | 1.710% | 2.330% | 2.400% |
| 2022年12月 | 0.440% | 1.310% | 2.030% | 2.200% |
| 2022年11月 | 0.440% | 1.310% | 2.100% | 2.270% |
| 2022年10月 | 0.440% | 1.310% | 2.050% | 2.220% |
| 2022年9月 | 0.440% | 1.010% | 1.750% | 1.920% |
| 2022年8月 | 0.440% | 0.960% | 1.700% | 1.870% |
| 2022年7月 | 0.440% | 1.110% | 1.850% | 2.020% |
| 2022年6月 | 0.440% | 0.860% | 1.600% | 1.770% |
| 2022年5月 | 0.440% | 0.960% | 1.650% | 1.820% |
| 2022年4月 | 0.440% | 0.910% | 1.650% | 1.870% |
| 2022年3月 | 0.440% | 0.760% | 1.400% | 1.620% |
| 2022年2月 | 0.440% | 0.710% | 1.250% | 1.470% |
| 2022年1月 | 0.440% | 0.660% | 1.200% | 1.420% |
| 2021年12月 | 0.440% | 0.660% | 1.200% | 1.420% |
| 2021年11月 | 0.440% | 0.660% | 1.250% | 1.470% |
| 2021年10月 | 0.440% | 0.570% | 1.200% | 1.420% |
| 2021年9月 | 0.440% | 0.560% | 1.140% | 1.350% |
| 2021年8月 | 0.440% | 0.560% | 1.140% | 1.350% |
| 2021年7月 | 0.440% | 0.560% | 1.160% | 1.370% |
| 2021年6月 | 0.440% | 0.610% | 1.210% | 1.420% |
| 2021年5月 | 0.440% | 0.610% | 1.230% | 1.440% |
| 2021年4月 | 0.440% | 0.660% | 1.290% | 1.540% |
| 2021年3月 | 0.440% | 0.660% | 1.340% | 1.590% |
| 2021年2月 | 0.440% | 0.610% | 1.240% | 1.490% |
| 2021年1月 | 0.440% | 0.610% | 1.170% | 1.490% |
| 2020年12月 | 0.440% | 0.610% | 1.180% | 1.490% |
| 2020年11月 | 0.440% | 0.660% | 1.280% | 1.590% |
| 2020年10月 | 0.440% | 0.660% | 1.280% | 1.590% |
| 2020年9月 | 0.410% | 0.760% | 1.380% | 1.590% |
| 2020年8月 | 0.410% | 0.760% | 1.380% | 1.590% |
| 2020年7月 | 0.410% | 0.760% | 1.400% | 1.600% |
| 2020年6月 | 0.457% | 0.710% | 1.370% | 1.570% |
| 2020年5月 | 0.457% | 0.710% | 1.370% | 1.570% |
| 2020年4月 | 0.457% | 0.760% | 1.400% | 1.600% |
| 2020年3月 | 0.415% | 0.610% | 1.250% | 1.450% |
| 2020年2月 | 0.415% | 0.660% | 1.250% | 1.450% |
| 2020年1月 | 0.415% | 0.760% | 1.300% | 1.500% |
| 2019年12月 | 0.457% | 0.760% | 1.300% | 1.500% |
| 2019年11月 | 0.457% | 0.710% | 1.310% | 1.510% |
| 2019年10月 | 0.457% | 0.710% | 1.310% | 1.530% |
| 2019年9月 | 0.457% | 0.660% | 1.210% | 1.380% |
| 2019年8月 | 0.457% | 0.660% | 1.240% | 1.380% |
| 2019年7月 | 0.457% | 0.710% | 1.210% | 1.380% |
| 2019年6月 | 0.457% | 0.710% | 1.210% | 1.370% |
| 2019年5月 | 0.457% | 0.710% | 1.240% | 1.400% |
| 2019年4月 | 0.457% | 0.710% | 1.220% | 1.370% |
| 2019年3月 | 0.457% | 0.710% | 1.220% | 1.370% |
| 2019年2月 | 0.457% | 0.710% | 1.220% | 1.370% |
| 2019年1月 | 0.457% | 0.710% | 1.270% | 1.420% |
| 2018年12月 | 0.457% | 0.810% | 1.330% | 1.490% |
| 2018年11月 | 0.457% | 0.860% | 1.360% | 1.520% |
| 2018年10月 | 0.457% | 0.860% | 1.360% | 1.520% |
| 2018年9月 | 0.457% | 0.860% | 1.310% | 1.470% |
| 2018年8月 | 0.457% | 0.810% | 1.260% | 1.420% |
| 2018年7月 | 0.457% | 0.810% | 1.210% | 1.370% |
| 2018年6月 | 0.457% | 0.810% | 1.160% | 1.320% |
| 2018年5月 | 0.457% | 0.760% | 1.140% | 1.300% |
| 2018年4月 | 0.457% | 0.740% | 1.110% | 1.270% |
| 2018年3月 | 0.457% | 0.770% | 1.160% | 1.320% |
| 2018年2月 | 0.457% | 0.770% | 1.160% | 1.320% |
| 2018年1月 | 0.457% | 0.720% | 1.110% | 1.320% |
| 2017年12月 | 0.477% | 0.720% | 1.110% | 1.320% |
| 2017年11月 | 0.477% | 0.720% | 1.110% | 1.320% |
| 2017年10月 | 0.477% | 0.720% | 1.070% | 1.280% |
| 2017年9月 | 0.444% | 0.640% | 0.980% | 1.280% |
| 2017年8月 | 0.444% | 0.660% | 1.010% | 1.310% |
| 2017年7月 | 0.444% | 0.660% | 1.010% | 1.310% |
| 2017年6月 | 0.444% | 0.660% | 1.010% | 1.310% |
| 2017年5月 | 0.548% | 0.610% | 1.010% | 1.310% |
| 2017年4月 | 0.568% | 0.560% | 1.060% | 1.360% |
| 2017年3月 | 0.568% | 0.560% | 1.060% | 1.360% |
| 2017年2月 | 0.568% | 0.560% | 1.020% | 1.360% |
| 2017年1月 | 0.568% | 0.560% | 0.980% | 1.360% |
| 2016年12月 | 0.568% | 0.560% | 0.910% | 1.290% |
| 2016年11月 | 0.568% | 0.500% | 0.810% | 1.150% |
| 2016年10月 | 0.568% | 0.500% | 0.810% | 1.150% |
| 2016年9月 | 0.568% | 0.520% | 0.810% | 1.150% |
| 2016年8月 | 0.497% | 0.470% | 0.760% | 1.150% |
| 2016年7月 | 0.568% | 0.510% | 0.760% | 1.150% |
| 2016年6月 | 0.568% | 0.600% | 0.960% | 1.280% |
| 2016年5月 | 0.568% | 0.670% | 1.010% | 1.380% |
| 2016年4月 | 0.568% | 0.640% | 0.980% | 1.350% |
| 2016年3月 | 0.568% | 0.590% | 1.060% | 1.450% |
| 2016年2月 | 0.579% | 0.790% | 1.250% | 1.620% |
| 2016年1月 | 0.579% | 0.830% | 1.210% | 1.620% |
※2023年11月以降は物件価格の80%以下でお借入れの場合の金利。
※審査の結果で金利が年0.1%~年0.30%上乗せとなる場合があります、借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。
※金利は年率です。
-
変動金利はネット銀行の中でも競争力のある水準
-
全疾病保障が基本付帯。50歳以下は3大疾病50%保障も基本付帯
-
審査結果によって年0.1%〜0.3%の金利上乗せが発生する場合あり
-
事務手数料は融資額の2.20%(税込)
-
借入期間が40年超〜50年以内の場合は金利上乗せ(年0.15%)に注意
-
固定金利は金利タイプや特約期間によって水準が異なるため、毎月の最新金利を確認することが重要
-
ネット完結・電子契約に対応しており、印紙代を抑えやすい
-
一部繰上返済手数料が無料で、返済計画を見直しやすい
