| 住宅ローン金利一覧表(WEB申込コース) | |||
|---|---|---|---|
| 変動金利 (通期引下げプラン) | 10年固定金利 (当初引下げプラン) | 20年固定金利 (当初引下げプラン) | 35年固定金利 (当初引下げプラン) |
| 年0.698% | 年2.289% | 年2.809% | 年2.919% |
※物件価格の80%以下で住宅ローンをお借入れの場合。審査結果によっては金利に年0.1%~年0.30%上乗せとなる場合があります、借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。
このページでは、住信SBIネット銀行の住宅ローン金利の最新動向と過去の推移をまとめています(ページ後半では2016年1月以降の推移データも掲載)。
かつては固定金利タイプにおいてやや割高感があった住信SBIネット銀行の住宅ローンですが、再び業界内での存在感を高めています。割高といっても、他行と比較すれば十分競争力のある水準で、充分魅力的とも言えます。
リニューアル後は、同行独自のローン商品として「住信SBIネット銀行住宅ローン(WEB申込コース)」を主力に据え、金利・保障・手続きの三拍子が揃った内容へとアップデート。私自身、最近の金利水準を見て「ここまで戻してきたか」と驚かされました。
特に注目すべきは、40歳未満を中心に高評価を得ている「スゴ団信」。充実した疾病保障が無料で付帯し、変動金利の低水準と相まって、若年層や初めて住宅ローンを組む人にとって強い選択肢となっています。
また、住信SBIネット銀行では「WEB申込コース」だけでなく、店舗で直接相談できる「住宅ローン(対面)」も提供中。両者の間に金利や保障内容の大きな違いはないため、対面でじっくり相談してから申し込みたい方には、対面型の住宅ローンも良いでしょう。
こうした状況の中、住信SBIネット銀行の金利やサービス内容も常に進化しており、住宅ローン選びでは「横並び比較」ではなく、それぞれの銀行の強みを丁寧に見極めることが重要です。
| 変動金利 (通期引下げプラン) | 固定金利 (当初引下げプラン) |
|||
| 10年 | 20年 | 35年 | ||
| 2026年3月 | 0.698% | 2.289% | 2.809% | 2.919% |
| 2026年2月 | 0.698% | 2.449% | 3.039% | 3.159% |
| 2026年1月 | 0.698% | 2.239% | 2.809% | 2.919% |
| 2025年12月 | 0.698% | 1.999% | 2.589% | 2.709% |
| 2025年11月 | 0.698% | 1.859% | 2.409% | 2.519% |
| 2025年10月 | 0.698% | 1.859% | 2.379% | 2.479% |
| 2025年9月 | 0.698% | 1.819% | 2.429% | 2.549% |
| 2025年8月 | 0.698% | 1.739% | 2.319% | 2.429% |
| 2025年7月 | 0.698% | 1.549% | 2.089% | 2.189% |
| 2025年6月 | 0.698% | 1.559% | 2.150% | 2.250% |
| 2025年5月 | 0.698% | 1.479% | 1.949% | 2.029% |
| 2025年4月 | 0.698% | 1.789% | 2.169% | 2.239% |
| 2025年3月 | 0.448% | 1.553% | 1.913% | 1.973% |
| 2025年2月 | 0.448% | 1.463% | 1.833% | 1.893% |
| 2025年1月 | 0.448% | 1.383% | 1.803% | 1.863% |
| 2024年12月 | 0.448% | 1.413% | 1.823% | 1.883% |
| 2024年11月 | 0.448% | 1.303% | 1.723% | 1.783% |
| 2024年10月 | 0.448% | 1.203% | 1.603% | 1.663% |
| 2024年9月 | 0.298% | 1.233% | 1.603% | 1.653% |
| 2024年8月 | 0.298% | 1.323% | 1.693% | 1.743% |
| 2024年7月 | 0.298% | 1.333% | 1.723% | 1.773% |
| 2024年6月 | 0.298% | 1.413% | 1.803% | 1.853% |
| 2024年5月 | 0.298% | 1.323% | 1.713% | 1.763% |
| 2024年4月 | 0.298% | 1.198% | 1.558% | 1.608% |
| 2024年3月 | 0.298% | 0.948% | 1.590% | 1.628% |
| 2024年2月 | 0.298% | 0.968% | 1.788% | 1.798% |
| 2024年1月 | 0.298% | 0.918% | 1.708% | 1.718% |
| 2023年12月 | 0.298% | 1.338% | 1.848% | 1.868% |
| 2023年11月 | 0.298% | 1.458% | 1.998% | 2.028% |
| 2023年10月 | 0.320% | 1.280% | 1.760% | 1.790% |
| 2023年9月 | 0.320% | 1.180% | 1.670% | 1.700% |
| 2023年8月 | 0.320% | 0.990% | 1.420% | 1.440% |
| 2023年7月 | 0.320% | 0.910% | 1.330% | 1.350% |
| 2023年6月 | 0.320% | 0.970% | 1.400% | 1.420% |
| 2023年5月 | 0.320% | 0.970% | 1.430% | 1.450% |
| 2023年4月 | 0.320% | 0.990% | 1.490% | 1.770% |
| 2023年3月 | 0.440% | 1.660% | 2.270% | 2.360% |
| 2023年2月 | 0.440% | 1.660% | 2.310% | 2.400% |
| 2023年1月 | 0.440% | 1.710% | 2.330% | 2.400% |
| 2022年12月 | 0.440% | 1.310% | 2.030% | 2.200% |
| 2022年11月 | 0.440% | 1.310% | 2.100% | 2.270% |
| 2022年10月 | 0.440% | 1.310% | 2.050% | 2.220% |
| 2022年9月 | 0.440% | 1.010% | 1.750% | 1.920% |
| 2022年8月 | 0.440% | 0.960% | 1.700% | 1.870% |
| 2022年7月 | 0.440% | 1.110% | 1.850% | 2.020% |
| 2022年6月 | 0.440% | 0.860% | 1.600% | 1.770% |
| 2022年5月 | 0.440% | 0.960% | 1.650% | 1.820% |
| 2022年4月 | 0.440% | 0.910% | 1.650% | 1.870% |
| 2022年3月 | 0.440% | 0.760% | 1.400% | 1.620% |
| 2022年2月 | 0.440% | 0.710% | 1.250% | 1.470% |
| 2022年1月 | 0.440% | 0.660% | 1.200% | 1.420% |
| 2021年12月 | 0.440% | 0.660% | 1.200% | 1.420% |
| 2021年11月 | 0.440% | 0.660% | 1.250% | 1.470% |
| 2021年10月 | 0.440% | 0.570% | 1.200% | 1.420% |
| 2021年9月 | 0.440% | 0.560% | 1.140% | 1.350% |
| 2021年8月 | 0.440% | 0.560% | 1.140% | 1.350% |
| 2021年7月 | 0.440% | 0.560% | 1.160% | 1.370% |
| 2021年6月 | 0.440% | 0.610% | 1.210% | 1.420% |
| 2021年5月 | 0.440% | 0.610% | 1.230% | 1.440% |
| 2021年4月 | 0.440% | 0.660% | 1.290% | 1.540% |
| 2021年3月 | 0.440% | 0.660% | 1.340% | 1.590% |
| 2021年2月 | 0.440% | 0.610% | 1.240% | 1.490% |
| 2021年1月 | 0.440% | 0.610% | 1.170% | 1.490% |
| 2020年12月 | 0.440% | 0.610% | 1.180% | 1.490% |
| 2020年11月 | 0.440% | 0.660% | 1.280% | 1.590% |
| 2020年10月 | 0.440% | 0.660% | 1.280% | 1.590% |
| 2020年9月 | 0.410% | 0.760% | 1.380% | 1.590% |
| 2020年8月 | 0.410% | 0.760% | 1.380% | 1.590% |
| 2020年7月 | 0.410% | 0.760% | 1.400% | 1.600% |
| 2020年6月 | 0.457% | 0.710% | 1.370% | 1.570% |
| 2020年5月 | 0.457% | 0.710% | 1.370% | 1.570% |
| 2020年4月 | 0.457% | 0.760% | 1.400% | 1.600% |
| 2020年3月 | 0.415% | 0.610% | 1.250% | 1.450% |
| 2020年2月 | 0.415% | 0.660% | 1.250% | 1.450% |
| 2020年1月 | 0.415% | 0.760% | 1.300% | 1.500% |
| 2019年12月 | 0.457% | 0.760% | 1.300% | 1.500% |
| 2019年11月 | 0.457% | 0.710% | 1.310% | 1.510% |
| 2019年10月 | 0.457% | 0.710% | 1.310% | 1.530% |
| 2019年9月 | 0.457% | 0.660% | 1.210% | 1.380% |
| 2019年8月 | 0.457% | 0.660% | 1.240% | 1.380% |
| 2019年7月 | 0.457% | 0.710% | 1.210% | 1.380% |
| 2019年6月 | 0.457% | 0.710% | 1.210% | 1.370% |
| 2019年5月 | 0.457% | 0.710% | 1.240% | 1.400% |
| 2019年4月 | 0.457% | 0.710% | 1.220% | 1.370% |
| 2019年3月 | 0.457% | 0.710% | 1.220% | 1.370% |
| 2019年2月 | 0.457% | 0.710% | 1.220% | 1.370% |
| 2019年1月 | 0.457% | 0.710% | 1.270% | 1.420% |
| 2018年12月 | 0.457% | 0.810% | 1.330% | 1.490% |
| 2018年11月 | 0.457% | 0.860% | 1.360% | 1.520% |
| 2018年10月 | 0.457% | 0.860% | 1.360% | 1.520% |
| 2018年9月 | 0.457% | 0.860% | 1.310% | 1.470% |
| 2018年8月 | 0.457% | 0.810% | 1.260% | 1.420% |
| 2018年7月 | 0.457% | 0.810% | 1.210% | 1.370% |
| 2018年6月 | 0.457% | 0.810% | 1.160% | 1.320% |
| 2018年5月 | 0.457% | 0.760% | 1.140% | 1.300% |
| 2018年4月 | 0.457% | 0.740% | 1.110% | 1.270% |
| 2018年3月 | 0.457% | 0.770% | 1.160% | 1.320% |
| 2018年2月 | 0.457% | 0.770% | 1.160% | 1.320% |
| 2018年1月 | 0.457% | 0.720% | 1.110% | 1.320% |
| 2017年12月 | 0.477% | 0.720% | 1.110% | 1.320% |
| 2017年11月 | 0.477% | 0.720% | 1.110% | 1.320% |
| 2017年10月 | 0.477% | 0.720% | 1.070% | 1.280% |
| 2017年9月 | 0.444% | 0.640% | 0.980% | 1.280% |
| 2017年8月 | 0.444% | 0.660% | 1.010% | 1.310% |
| 2017年7月 | 0.444% | 0.660% | 1.010% | 1.310% |
| 2017年6月 | 0.444% | 0.660% | 1.010% | 1.310% |
| 2017年5月 | 0.548% | 0.610% | 1.010% | 1.310% |
| 2017年4月 | 0.568% | 0.560% | 1.060% | 1.360% |
| 2017年3月 | 0.568% | 0.560% | 1.060% | 1.360% |
| 2017年2月 | 0.568% | 0.560% | 1.020% | 1.360% |
| 2017年1月 | 0.568% | 0.560% | 0.980% | 1.360% |
| 2016年12月 | 0.568% | 0.560% | 0.910% | 1.290% |
| 2016年11月 | 0.568% | 0.500% | 0.810% | 1.150% |
| 2016年10月 | 0.568% | 0.500% | 0.810% | 1.150% |
| 2016年9月 | 0.568% | 0.520% | 0.810% | 1.150% |
| 2016年8月 | 0.497% | 0.470% | 0.760% | 1.150% |
| 2016年7月 | 0.568% | 0.510% | 0.760% | 1.150% |
| 2016年6月 | 0.568% | 0.600% | 0.960% | 1.280% |
| 2016年5月 | 0.568% | 0.670% | 1.010% | 1.380% |
| 2016年4月 | 0.568% | 0.640% | 0.980% | 1.350% |
| 2016年3月 | 0.568% | 0.590% | 1.060% | 1.450% |
| 2016年2月 | 0.579% | 0.790% | 1.250% | 1.620% |
| 2016年1月 | 0.579% | 0.830% | 1.210% | 1.620% |
※2023年11月以降は物件価格の80%以下でお借入れの場合の金利。
※審査の結果で金利が年0.1%~年0.30%上乗せとなる場合があります、借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。
※金利は年率です。
-
変動金利は業界平均と比べても依然として良好な水準
-
全疾病保障付き団信が無料(50歳以下は3大疾病50%保障も無料)
-
審査結果によって年0.1〜0.3%の金利上乗せが発生する可能性あり
-
事務手数料は融資額の2.2%(税込)とやや高め
-
借入期間が35年を超える場合は金利上乗せ(最大+0.15%)
-
固定金利は現在年3.1〜3.4%台(特約期間により変動)
-
ネット完結+電子契約に対応しており、印紙代が不要
-
一部繰上返済の手数料が無料で、返済計画に柔軟性あり
